?
浙江省榮軍醫(yī)院公開招聘(2025年第一批)面試結(jié)果
公布時(shí)間:2025年2月23日 | |||||||
(一)專業(yè)面試、綜合面試相結(jié)合的崗位 | |||||||
崗位序號 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 排名 | 備注 | ||
專業(yè)面試 | 綜合面試 | 總成績 | |||||
01 | 臨床醫(yī)師 | 2502210001 | 缺考 | - | - | - | |
02 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(1) | 2502210003 | 75.60 | 80.60 | 78.60 | 1 | 入圍 |
04 | 腎內(nèi)科醫(yī)師(1) | 2502210004 | 76.00 | 83.20 | 80.32 | 1 | 入圍 |
04 | 腎內(nèi)科醫(yī)師(1) | 2502210005 | 缺考 | - | - | - | |
05 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 2502210006 | 71.80 | 78.40 | 75.76 | 1 | 入圍 |
07 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2502210007 | 77.40 | 73.40 | 75.00 | 1 | 入圍 |
09 | 普外科醫(yī)師 | 2502210008 | 64.60 | 77.20 | 72.16 | 1 | 入圍 |
09 | 普外科醫(yī)師 | 2502210009 | 缺考 | - | - | - | |
09 | 普外科醫(yī)師 | 2502210010 | 58.00 | - | - | - | 專業(yè)面試不合格 |
10 | 麻醉科醫(yī)師 | 2502210011 | 缺考 | - | - | - | |
10 | 麻醉科醫(yī)師 | 2502210012 | 59.40 | - | - | - | 專業(yè)面試不合格 |
10 | 麻醉科醫(yī)師 | 2502210013 | 59.40 | - | - | - | 專業(yè)面試不合格 |
10 | 麻醉科醫(yī)師 | 2502210014 | 缺考 | - | - | - | |
10 | 麻醉科醫(yī)師 | 2502210015 | 58.40 | - | - | - | 專業(yè)面試不合格 |
14 | 病理科醫(yī)師(1) | 2502210016 | 73.20 | 72.60 | 72.84 | 1 | 入圍 |
16 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師(1) | 2502210017 | 65.60 | 75.00 | 71.24 | 1 | 入圍 |
18 | 中醫(yī)骨傷科醫(yī)師 | 2502210018 | 64.60 | 76.00 | 71.44 | 1 | 入圍 |
18 | 中醫(yī)骨傷科醫(yī)師 | 2502210019 | 缺考 | - | - | - | |
18 | 中醫(yī)骨傷科醫(yī)師 | 2502210020 | 缺考 | - | - | - | |
18 | 中醫(yī)骨傷科醫(yī)師 | 2502210021 | 57.60 | - | - | - | 專業(yè)面試不合格 |
18 | 中醫(yī)骨傷科醫(yī)師 | 2502210022 | 58.60 | - | - | - | 專業(yè)面試不合格 |
18 | 中醫(yī)骨傷科醫(yī)師 | 2502210023 | 57.60 | - | - | - | 專業(yè)面試不合格 |
18 | 中醫(yī)骨傷科醫(yī)師 | 2502210024 | 56.40 | - | - | - | 專業(yè)面試不合格 |
21 | 病理科醫(yī)師(2) | 2502210025 | 57.20 | - | - | - | 專業(yè)面試不合格 |
21 | 病理科醫(yī)師(2) | 2502210026 | 缺考 | - | - | - | |
21 | 病理科醫(yī)師(2) | 2502210027 | 缺考 | - | - | - | |
21 | 病理科醫(yī)師(2) | 2502210028 | 66.60 | 72.20 | 69.96 | 2 | |
21 | 病理科醫(yī)師(2) | 2502210029 | 缺考 | - | - | - | |
21 | 病理科醫(yī)師(2) | 2502210030 | 67.60 | 78.00 | 73.84 | 1 | 入圍 |
22 | 骨科醫(yī)師 | 2502210031 | 缺考 | - | - | - | |
22 | 骨科醫(yī)師 | 2502210032 | 缺考 | - | - | - | |
22 | 骨科醫(yī)師 | 2502210033 | 缺考 | - | - | - | |
22 | 骨科醫(yī)師 | 2502210034 | 64.60 | 72.20 | 69.16 | 1 | 入圍 |
22 | 骨科醫(yī)師 | 2502210035 | 62.80 | 67.60 | 65.68 | 2 | |
23 | 心胸外科醫(yī)師 | 2502210036 | 缺考 | - | - | - | |
23 | 心胸外科醫(yī)師 | 2502210037 | 60.40 | 66.80 | 64.24 | 7 | |
23 | 心胸外科醫(yī)師 | 2502210038 | 缺考 | - | - | - | |
23 | 心胸外科醫(yī)師 | 2502210039 | 缺考 | - | - | - | |
23 | 心胸外科醫(yī)師 | 2502210040 | 缺考 | - | - | - | |
23 | 心胸外科醫(yī)師 | 2502210041 | 69.20 | 77.40 | 74.12 | 1 | 入圍 |
23 | 心胸外科醫(yī)師 | 2502210042 | 缺考 | - | - | - | |
23 | 心胸外科醫(yī)師 | 2502210043 | 60.40 | 68.40 | 65.20 | 5 | |
23 | 心胸外科醫(yī)師 | 2502210044 | 62.00 | 66.60 | 64.76 | 6 | |
23 | 心胸外科醫(yī)師 | 2502210045 | 56.40 | - | - | - | 專業(yè)面試不合格 |
23 | 心胸外科醫(yī)師 | 2502210046 | 69.20 | 76.80 | 73.76 | 2 | |
23 | 心胸外科醫(yī)師 | 2502210047 | 67.40 | 75.40 | 72.20 | 3 | |
23 | 心胸外科醫(yī)師 | 2502210048 | 67.00 | 65.80 | 66.28 | 4 | |
23 | 心胸外科醫(yī)師 | 2502210049 | 56.00 | - | - | - | 專業(yè)面試不合格 |
23 | 心胸外科醫(yī)師 | 2502210050 | 缺考 | - | - | - | |
23 | 心胸外科醫(yī)師 | 2502210051 | 缺考 | - | - | - | |
23 | 心胸外科醫(yī)師 | 2502210052 | 缺考 | - | - | - | |
23 | 心胸外科醫(yī)師 | 2502210053 | 62.60 | 缺考 | - | - | |
24 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210054 | 缺考 | - | - | - | |
24 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210055 | 63.20 | 69.60 | 67.04 | 5 | |
24 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210056 | 63.20 | 75.80 | 70.76 | 2 | |
24 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210057 | 缺考 | - | - | - | |
24 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210058 | 63.80 | 71.00 | 68.12 | 3 | |
24 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210059 | 68.40 | 74.80 | 72.24 | 1 | 入圍 |
24 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210060 | 缺考 | - | - | - | |
24 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210061 | 缺考 | - | - | - | |
24 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210062 | 缺考 | - | - | - | |
24 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210063 | 59.80 | - | - | - | 專業(yè)面試不合格 |
24 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210064 | 缺考 | - | - | - | |
24 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210065 | 57.00 | - | - | - | 專業(yè)面試不合格 |
24 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210066 | 缺考 | - | - | - | |
24 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210067 | 61.60 | 72.20 | 67.96 | 4 | |
24 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210068 | 缺考 | - | - | - | |
25 | 消化內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210069 | 缺考 | - | - | - | |
25 | 消化內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210070 | 缺考 | - | - | - | |
25 | 消化內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210071 | 缺考 | - | - | - | |
25 | 消化內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210072 | 69.00 | 72.80 | 71.28 | 2 | 總成績相同的,綜合面試成績高者優(yōu)先 |
25 | 消化內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210073 | 缺考 | - | - | - | |
25 | 消化內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210074 | 59.40 | - | - | - | 專業(yè)面試不合格 |
25 | 消化內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210075 | 70.20 | 74.40 | 72.72 | 1 | 入圍 |
25 | 消化內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210076 | 62.60 | 69.40 | 66.68 | 6 | |
25 | 消化內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210077 | 缺考 | - | - | - | |
25 | 消化內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210078 | 66.40 | 66.00 | 66.16 | 7 | |
25 | 消化內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210079 | 70.80 | 71.60 | 71.28 | 3 | |
25 | 消化內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210080 | 66.00 | 67.40 | 66.84 | 5 | |
25 | 消化內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210081 | 缺考 | - | - | - | |
25 | 消化內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210082 | 缺考 | - | - | - | |
25 | 消化內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210083 | 64.20 | 68.60 | 66.84 | 4 | 總成績相同的,綜合面試成績高者優(yōu)先 |
25 | 消化內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210084 | 缺考 | - | - | - | |
26 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210085 | 缺考 | - | - | - | |
26 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210086 | 缺考 | - | - | - | |
26 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210087 | 缺考 | - | - | - | |
26 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210088 | 62.20 | 69.00 | 66.28 | 3 | |
26 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210089 | 缺考 | - | - | - | |
26 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210090 | 缺考 | - | - | - | |
26 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210091 | 缺考 | - | - | - | |
26 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210092 | 缺考 | - | - | - | |
26 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210093 | 缺考 | - | - | - | |
26 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210094 | 缺考 | - | - | - | |
26 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210095 | 缺考 | - | - | - | |
26 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210096 | 缺考 | - | - | - | |
26 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210097 | 70.00 | 78.80 | 75.28 | 1 | 入圍 |
26 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210098 | 缺考 | - | - | - | |
26 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210099 | 64.60 | 71.60 | 68.80 | 2 | |
26 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210100 | 缺考 | - | - | - | |
26 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210101 | 缺考 | - | - | - | |
26 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210102 | 缺考 | - | - | - | |
26 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210103 | 缺考 | - | - | - | |
26 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210104 | 缺考 | - | - | - | |
26 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210105 | 缺考 | - | - | - | |
26 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210106 | 缺考 | - | - | - | |
26 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(2) | 2502210107 | 缺考 | - | - | - | |
27 | 腎內(nèi)科醫(yī)師(3) | 2502210108 | 64.40 | 70.40 | 68.00 | 2 | |
27 | 腎內(nèi)科醫(yī)師(3) | 2502210109 | 缺考 | - | - | - | |
27 | 腎內(nèi)科醫(yī)師(3) | 2502210110 | 62.20 | 66.80 | 64.96 | 3 | |
27 | 腎內(nèi)科醫(yī)師(3) | 2502210111 | 68.80 | 72.20 | 70.84 | 1 | 入圍 |
27 | 腎內(nèi)科醫(yī)師(3) | 2502210112 | 缺考 | - | - | - | |
27 | 腎內(nèi)科醫(yī)師(3) | 2502210113 | 57.00 | - | - | - | 專業(yè)面試不合格 |
27 | 腎內(nèi)科醫(yī)師(3) | 2502210114 | 缺考 | - | - | - | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2502210115 | 缺考 | - | - | - | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2502210116 | 缺考 | - | - | - | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2502210117 | 缺考 | - | - | - | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2502210118 | 缺考 | - | - | - | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2502210119 | 60.60 | 70.00 | 66.24 | 3 | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2502210120 | 缺考 | - | - | - | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2502210121 | 缺考 | - | - | - | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2502210122 | 61.80 | 65.80 | 64.20 | 5 | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2502210123 | 60.20 | 65.80 | 63.56 | 6 | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2502210124 | 缺考 | - | - | - | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2502210125 | 59.20 | - | - | - | 專業(yè)面試不合格 |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2502210126 | 61.60 | 71.80 | 67.72 | 1 | 入圍 |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2502210127 | 缺考 | - | - | - | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2502210128 | 缺考 | - | - | - | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2502210129 | 66.00 | 67.60 | 66.96 | 2 | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2502210130 | 缺考 | - | - | - | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2502210131 | 63.80 | 66.80 | 65.60 | 4 | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2502210132 | 缺考 | - | - | - | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2502210133 | 缺考 | - | - | - | |
28 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(2) | 2502210134 | 缺考 | - | - | - | |
29 | 精神衛(wèi)生科醫(yī)師(2) | 2502210135 | 缺考 | - | - | - | |
29 | 精神衛(wèi)生科醫(yī)師(2) | 2502210136 | 缺考 | - | - | - | |
29 | 精神衛(wèi)生科醫(yī)師(2) | 2502210137 | 缺考 | - | - | - | |
29 | 精神衛(wèi)生科醫(yī)師(2) | 2502210138 | 63.20 | 76.20 | 71.00 | 1 | 入圍 |
29 | 精神衛(wèi)生科醫(yī)師(2) | 2502210139 | 缺考 | - | - | - | |
29 | 精神衛(wèi)生科醫(yī)師(2) | 2502210140 | 58.80 | - | - | - | 專業(yè)面試不合格 |
29 | 精神衛(wèi)生科醫(yī)師(2) | 2502210141 | 缺考 | - | - | - | |
29 | 精神衛(wèi)生科醫(yī)師(2) | 2502210142 | 60.60 | 65.40 | 63.48 | 3 | |
29 | 精神衛(wèi)生科醫(yī)師(2) | 2502210143 | 65.00 | 74.80 | 70.88 | 2 | |
30 | 超聲科醫(yī)師 | 2502210144 | 缺考 | - | - | - | |
30 | 超聲科醫(yī)師 | 2502210145 | 62.00 | 67.00 | 65.00 | 3 | |
30 | 超聲科醫(yī)師 | 2502210146 | 62.40 | 76.60 | 70.92 | 2 | |
30 | 超聲科醫(yī)師 | 2502210147 | 缺考 | - | - | - | |
30 | 超聲科醫(yī)師 | 2502210148 | 65.00 | 78.40 | 73.04 | 1 | 入圍 |
30 | 超聲科醫(yī)師 | 2502210149 | 缺考 | - | - | - | |
31 | 檢驗(yàn)(輸血)醫(yī)師 | 2502210150 | 60.80 | 65.20 | 63.44 | 3 | |
31 | 檢驗(yàn)(輸血)醫(yī)師 | 2502210151 | 缺考 | - | - | - | |
31 | 檢驗(yàn)(輸血)醫(yī)師 | 2502210152 | 缺考 | - | - | - | |
31 | 檢驗(yàn)(輸血)醫(yī)師 | 2502210153 | 缺考 | - | - | - | |
31 | 檢驗(yàn)(輸血)醫(yī)師 | 2502210154 | 66.20 | 78.20 | 73.40 | 1 | 入圍 |
31 | 檢驗(yàn)(輸血)醫(yī)師 | 2502210155 | 56.80 | - | - | - | 專業(yè)面試不合格 |
31 | 檢驗(yàn)(輸血)醫(yī)師 | 2502210156 | 60.80 | 70.60 | 66.68 | 2 | |
31 | 檢驗(yàn)(輸血)醫(yī)師 | 2502210157 | 58.20 | - | - | - | 專業(yè)面試不合格 |
31 | 檢驗(yàn)(輸血)醫(yī)師 | 2502210158 | 58.40 | - | - | - | 專業(yè)面試不合格 |
(二)筆試、綜合面試相結(jié)合的崗位 | |||||||
崗位序號 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 排名 | 備注 | ||
筆試成績 | 綜合面試 | 總成績 | |||||
32 | 財(cái)務(wù)部工作人員(1) | 2502150011 | 68.25 | 75.00 | 72.30 | 5 | |
32 | 財(cái)務(wù)部工作人員(1) | 2502150015 | 79.50 | 81.20 | 80.52 | 1 | 入圍 |
32 | 財(cái)務(wù)部工作人員(1) | 2502150017 | 71.50 | 75.40 | 73.84 | 4 | |
32 | 財(cái)務(wù)部工作人員(1) | 2502150037 | 88.50 | 65.80 | 74.88 | 2 | |
32 | 財(cái)務(wù)部工作人員(1) | 2502150054 | 81.25 | 70.00 | 74.50 | 3 |
地址:浙江省嘉興市南湖區(qū)雙園路309號(中環(huán)西路589號) E-mail:zjsrjyy@126.com 健康熱線:0573-82083548、82880120 體檢中心:0573-82063011
浙江省榮軍醫(yī)院 版權(quán)所有 2017 All rights reserved 浙ICP備09045967號-2 浙公網(wǎng)安備33040202000441號 技術(shù)支持 | 浙江創(chuàng)智科技有限公司